Preise / Formate / Rabatte
Textteil*
Größe | Ausrichtung | Satzspiegel Breite x Höhe in mm | Grundpreis s/w in Euro | 2c/3c in Euro | 4c in Euro |
1/1 Seite | 190 x 270 | 2.247,00 | 2.809,00 | 3.595,00 | |
3/4 Seite | quer hoch | 190 x 200 142 x 270 | 1.825,00 | 2.281,00 | 2.920,00 |
2/3 Seite | quer hoch | 190 x 178 125 x 270 | 1.622,00 | 2.028,00 | 2.596,00 |
1/2 Seite | quer hoch | 190 x 133 94 x 270 | 1.217,00 | 1.521,00 | 1.947,00 |
1/3 Seite | quer hoch | 190 x 88 61 x 270 | 973,00 | 1.217,00 | 1.557,00 |
Anzeigenteil*
Größe | Ausrichtung | Satzspiegel Breite x Höhe in mm |
1/3 Seite | 4-spaltig | 190 x 88 |
1/4 Seite | 4-spaltig 2-spaltig 1-spaltig | 190 x 66 94 x 133 46 x 270 |
1/6 Seite | 4-spaltig 2-spaltig | 190 x 43 |
1/8 Seite | 4-spaltig 2-spaltig 1-spaltig | 190 x 32 94 x 66 46 x 133 |
1/16 Seite | 2-spaltig 1-spaltig | 94 x 32 46 x 66 |
1/32 Seite | 1-spaltig | 46 x 32 |
Millimeterpreis für Anzeigen auf gebauten Seiten s/w je mm 1-spaltig: 2,38 € Spaltenbreiten: Weitere Formate im Anzeigenteil möglich. |
(Alle Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.)
* Im Anzeigenteil platzieren wir Ihre Anzeige mit weiteren Anzeigen auf einer gebauten Seite. Im Textteil gewähren wir Ihnen eine exklusive Alleinplatzierung auf einer Seite unter oder neben redaktionellem Text.
Nachlässe bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten:
Malstaffel
3 Anzeigen | 5% |
6 Anzeigen | 10% |
9 Anzeigen | 15% |
Mengenstaffel
1/2 Seite | 3% |
1/1 Seite | 5% |
3 Seiten | 10% |
6 Seiten | 15% |

Aktuelle Termine
Stark Ausgabe 01/2021
Anzeigenschlusstermin
25.11.2020
Druckunterlagenschlusstermin
30.11.2020
Erscheinungstermin
17.12.2020