Preise / Formate / Rabatte
Textteil*
Größe | Ausrichtung | Satzspiegel Breite x Höhe in mm | Grundpreis s/w in Euro | 2c/3c in Euro | 4c in Euro |
1/1 Seite | 190 x 270 | 7.675,00 | 9.446,00 | 12.280,00 | |
3/4 Seite | quer hoch | 190 x 200 142 x 270 | 6.332,00 | 7.793,00 | 10.131,00 |
2/3 Seite | quer hoch | 190 x 178 125 x 270 | 5628,00 | 6927,00 | 8.999,00 |
1/2 Seite | quer hoch | 190 x 133 | 4.221,00 | 5.195,00 | 6.754,00 |
1/3 Seite | quer hoch | 190 x 88 61 x 270 | 3.326,00 | 4.093,00 | 5.321,00 |
Anzeigenteil*
Größe | Ausrichtung | Satzspiegel Breite x Höhe in mm |
1/3 Seite | 4-spaltig | 190 x 88 |
1/4 Seite | 4-spaltig | 190 x 66 |
1/6 Seite | 4-spaltig 2-spaltig | 190 x 43 94 x 88 |
1/8 Seite | 4-spaltig | 190 x 32 |
1/16 Seite | 2-spaltig | 94 x 32 46 x 66 |
1/32 Seite | 1-spaltig | 46 x 32 |
Millimeterpreis für Anzeigen auf gebauten Seiten Rechenbeispiel: Spaltenbreiten: 1-spaltig: 46 mm Breite |
(Alle Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.)
*Im Anzeigenteil platzieren wir ihre Anzeige mit weiteren Anzeigen auf einer gebauten Seite. Im Textteil gewähren wir Ihnen eine exklusive Alleinplatzierung auf einer Seite unter oder neben redaktionellem Text.
Nachlässe bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten:
Malstaffel
3 Anzeigen | 3% |
6 Anzeigen | 5% |
9 Anzeigen | 7% |
12 Anzeigen | 10% |
18 Anzeigen | 15% |
24 Anzeigen | 20% |
Mengenstaffel
1/2 Seite | 3% |
1/1 Seite | 5% |
3 Seiten | 10% |
6 Seiten | 15% |
9 Seiten | 17% |
12 Seiten | 20% |
18 Seiten | 22% |
Rubrikanzeigen (pro mm pro Spalte)
Rubrikanzeigen sind nicht rabattfähig.
Grundpreis s/w | € 5,15 |
2c/3c Euroskala | € 6,43 |
4c Euroskala | € 8,23 |
Ansprechpartner
Anzeigenmarketing:
Joyce Dingfeld
Telefon: 02501/801-6363
joyce.dingfeld@lv.de
Marco Oechtering
Telefon: 02501/801-1818
marco.oechtering@lv.de
Anzeigendisposition:
Rita Hardenberg
Telefon: 02501/801-1690
rita.hardenberg@lv.de
Aktuelle Ausgabe 05/2022
Nächste Ausgabe
profi 06/2022
Anzeigenschlusstermin
02.05.2022
Druckunterlagenschlusstermin
04.05.2022
Erscheinungstermin
17.05.2022